產品特點:
隨滑塊上下運動,可以在極其接近的地方為操作者提供保護
采用激光光源,可檢測到小至4mm的物體,并允許震動偏差
冗余設計,雙路PNP輸出,安全可靠;
具有EDM功能,可實現對雙聯閥的監控
多種操作模式:"普通模式”、“折盒模式1””折盒模式2和“抑制模式”,可適應多種形狀零件加工;
允許模具快速閉合,生產效率高;
小型化,自帶標尺,調整方便快捷;
符合EN61496-1/2安全等級Type4、ENISO13849性能等級PLe的要求。
參數:
工作特性 | |||
型號 | SLA-6A5 | SLA-6B5 | SLA-6C5 |
保護長度 | 5m | 10m | 15m |
前、中區檢測精度 | 14mm | ||
激光光源 | I類激光,660nm | ||
發散角 | ≤1.5mrad | ||
抗光干擾 | 符合EN IEC 61496-2(Type 4) | ||
響應時間 | <5ms | ||
工作模式 | 普通模式、折盒模式1、折盒模式2、抑制模式 | ||
模式切換 | 鑰匙開關配合按鈕 | ||
超速檢測 | 搭配光柵尺實現檢測功能(光柵尺為非標配配件) | ||
安全等級 | Cat 4, PL e | ||
電氣特性 | |||
工作電源 | DC 24V(±10%) | ||
功耗 | <10W | ||
安全輸出 | 雙路晶體管輸出(PNP)、負載電流200mA, 殘留電壓 1V以下,交叉檢測,短路保護 |
||
輔助輸出 | 單通道晶體管輸出(PNP)、負載電流200mA,殘留電壓1V 以下 | ||
絕緣電阻 | >100MΩ | ||
環境/物理特性 | |||
振動 | IEC/EN 61496-1:10-55Hz頻率范圍,1倍頻程/分掃描速度,0.35±0.05mm 振幅,每軸10次,3軸 | ||
防護等級 | IP65 | ||
工作溫度 | -10~55℃ | ||
儲存溫度 | -30~85℃ | ||
環境濕度 | 20℃,RH≤85% | ||
外殼 | 鋁合金 | ||
面板 | 有機玻璃PMMA |
接線:
支架: